10月14日合肥钢材市场价格行情
首页 | 注册会员 | 好商通服务 | 帮助信息 | 广告服务  
供应信息
求购信息
专业市场
行业资讯
我的商务助手

商人 商情 商务
业界动态 分析预测 技术动态 价格行情 企业新闻 贸易信息 国际动态 政策信息
高级搜索 热门关键词
您当前位置: 机械在线首页 >> 商业资讯 >> 价格行情 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

10月14日合肥钢材市场价格行情

(时间:2008-10-14 共有 17人次浏览)

  
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 马钢 3770 -130 -930 -1250
普线 Φ8mm Q235 马钢 3870 -130 -930 -1150
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3750 -130 -920 -1300
高线 Φ10mm Q235 马钢 3750 -130 -970 -1300
高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 3750 -130 -920 -1300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3900 -130 -970 -1320
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(合肥) 3750 -130 -970 -1320
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(鞍山) 3750 -130 -970 -1320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3680 -100 -970 -1320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3750 -100 -900 -1300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安钢 3750 -100 -900 -1250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3880 -100 -970 -1380
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3880 -100 -970 -1400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 安钢 3880 -100 -970 -1400
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 马钢 3800 -120 -800 -1300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3800 -120 -800 -1300
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 马钢 3700 -120 -750 -1650
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 3700 -120 -750 -1650
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 3700 -120 -750 -1500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 3700 -120 -700 -1500
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3700 -120 -700 -1500
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 3700 -120 -700 -1500
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 4950 -200 -800 -1500
冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 4750 -200 -850 -1550
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 4750 -200 -850 -1550
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 4750 -200 -850 -1550
冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 4750 -200 -850 -1550
普中板 8mm Q235 新钢 5400 -400 -750 -1150
普中板 10mm Q235 马钢 4700 -400 -800 -1200
普中板 12-14mm Q235 马钢 4250 -400 -900 -1250
普中板 16-25mm Q235 马钢 4250 -400 -900 -1250
普中板 16-25mm Q235 邯钢 4250 -400 -900 -1250
低合金板 8mm Q345 新钢 6000 -400 -700 -900
低合金板 10mm Q345 新钢 5000 0 -750 -1050
低合金板 12-14mm Q345 新钢 4500 -400 -1000 -1300
低合金板 16-20mm Q345 马钢 4500 -400 -1000 -1300
花纹板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4350 -150 -150 -1650
花纹板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4350 -150 -150 -1650
花纹板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4350 -150 -150 -1650
无缝管 57*3.5 20# 无锡 6500 0 -400 -800
无缝管 60*4 20# 无锡 6500 0 -400 -800
无缝管 159*6 20# 新余 6350 0 -350 -750
无缝管 325*9 20# 包钢 6850 0 -200 -400
工字钢 25# Q235 武钢 5450 0 -50 -150
工字钢 36# Q235 莱钢 5450 0 -50 -150
槽钢 16# Q235 马钢 4950 0 -50 -200
槽钢 25# Q235 武钢 5000 0 -50 -200
角钢 50*5mm Q235 马钢 4600 0 -250 -550
角钢 80*8mm Q235 马钢 4600 0 -200 -500

(此价格为现金含税价,仅供参考!)


(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
>>9月份华东区机械设计人员3场交流会

来源: 中华机械网
 
我要评论】 【推荐给朋友】 【关闭窗口
本信息真实性未经机械在线证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页

相关资讯  
最新资讯

最新供应
·液晶模块,1504
·加油泵总成 ETP-60
·二手柴油发电机组
·MBR膜生物反应器膜片
·供应FY型液下式化工泵(
·供应塑料冷却管
·浓缩机 多种
·黄铜丝口球阀
·供应DSG-03-3C6
·供应卧式镗床 T612(
最新求购
·采购弹簧
·采购紧固件
·求购铸钢件
·求购不锈钢粉桶
·求购 白碳黑¤
·求购 搓丝机(图)
·求购除尘收集器(图)
·求购气流分选机¤
·求购精细制粉机¤
·求购橡胶细碎机¤



机械在线 版权所有 ©2005-2008 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明