10月14日广州钢材市场价格行情
首页 | 注册会员 | 好商通服务 | 帮助信息 | 广告服务  
供应信息
求购信息
专业市场
行业资讯
我的商务助手

商人 商情 商务
业界动态 分析预测 技术动态 价格行情 企业新闻 贸易信息 国际动态 政策信息
高级搜索 热门关键词
您当前位置: 机械在线首页 >> 商业资讯 >> 价格行情 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

10月14日广州钢材市场价格行情

(时间:2008-10-14 共有 15人次浏览)

  
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3750 -150 -850 -1150
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3750 -150 -950 -1200
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3750 -150 -950 -1250
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3750 -300 -920 -1280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3750 -150 -910 -1280
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3750 -150 -900 -1300
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3500 -300 -1150 -1550
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4150 -250 -850 -1070
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4150 -250 -850 -1070
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3850 -350 -970 -1230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3850 -200 -970 -1200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3850 -150 -970 -1210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3850 -150 -970 -1210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3850 -150 -970 -1210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 3850 -150 -970 -1210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 3850 -150 -950 -1000
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 3920 -330 -910 -1180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4200 -200 -840 -1050
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4200 -200 -770 -1010
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3900 -250 -950 -1180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3900 -250 -970 -1180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3760 -300 -1010 -1200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3880 -320 -950 -1150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3800 -400 -970 -1180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4200 -450 -1050 -1200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4200 -450 -900 -1100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3980 -420 -1020 -1220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4200 -300 -860 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4250 -400 -810 -1090
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3950 -350 -1050 -1230
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4000 -200 -1000 -1180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3850 -150 -750 -1950
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3850 -150 -750 -1950
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3850 -150 -750 -1950
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3850 -150 -750 -1950
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3850 -150 -750 -1850
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3850 -150 -800 -1850
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3750 -50 -750 -1380
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3750 -50 -700 -1380
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3750 -50 -700 -1380
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3600 -400 -920 -1200
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3800 -230 -830 -1230
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3800 -220 -800 -1130
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3800 -230 -830 -1220
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3800 -220 -820 -1120
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4050 -250 -550 -1080
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3770 -250 -890 -1180
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3770 -250 -890 -1180
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3800 -320 -880 -1300
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3840 -500 -860 -1360
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3800 -310 -880 -1410
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3950 -470 -900 -1370
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4800 -100 -650 -1500
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 -100 -650 -1500
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4800 -100 -650 -1500
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5600 -100 -850 -1450
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4800 0 -550 -1450
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4800 0 -550 -1450
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4800 0 -550 -1450
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4800 0 -550 -1450
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5600 -100 -750 -1400
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 4650 -100 -550 -1530
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4650 -100 -550 -1530
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4650 -100 -550 -1530
普中板 6mm Q235B 新余 4950 -100 -570 -1350
普中板 8mm Q235A 韶钢 4900 -100 -670 -1350
普中板 10mm Q235A 韶钢 4600 -100 -570 -1350
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4450 -100 -570 -1350
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4450 -100 -570 -1350
普中板 10mm Q235A 柳钢 4500 -100 -570 -1350
普中板 12mm Q235A 柳钢 4400 -100 -520 -1300
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4350 -100 -570 -1350
普中板 8mm Q235A 新余 4900 -100 -570 -1350
普中板 10mm Q235A 新余 4520 -100 -570 -1350
普中板 12mm Q235A 新余 4500 -100 -570 -1350
普中板 14-20mm Q235A 新余 4500 -100 -570 -1350
低合金板 8mm Q345 韶钢 5020 -100 -570 -1350
低合金板 10mm Q345 韶钢 4770 -100 -480 -1260
低合金板 12mm Q345 韶钢 4700 -100 -570 -1350
低合金板 20mm Q345 韶钢 4620 -100 -470 -1370
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8100 0 -300 -300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7000 0 -150 -150
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6900 0 -250 -250
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6900 0 -250 -250
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6900 0 -250 -250
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6900 0 -250 -250
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6900 0 -250 -250
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 7100 0 -400 -400
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8000 0 -400 -400
工字钢 18#/a Q235 海钢 5150 0 -150 -250
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5200 0 -150 -250
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5200 0 -150 -350
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5200 0 -150 -350
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5550 0 -200 -300
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5580 0 -200 -300
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 4300 -350
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 4300 -350
槽钢 20# Q235 马钢 4800 0 4300 -350
槽钢 16#a Q235 马钢 4900 0 -250 -350
槽钢 20# Q235 马钢 4900 0 -200 -300
角钢 40*5mm Q235 通钢 5050 0 -200 -350
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4950 0 -200 -350
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4900 0 -250 -400
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5300 0 -150 -200
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6330 0 0 -190
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6130 0 0 -220
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6320 0 0 -180
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6130 0 0 -190
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 6130 0 0 -220
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6150 0 0 -230
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8200 0 0 -450
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7750 0 0 -750
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7650 0 0 -750

(此价格为现金含税价,仅供参考!)


(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
>>9月份华东区机械设计人员3场交流会

来源: 中华机械网
 
我要评论】 【推荐给朋友】 【关闭窗口
本信息真实性未经机械在线证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页

相关资讯  
最新资讯

最新供应
·冷却管
·供应模块式链网(图)
·供应镜片切割机(图)
·供应XQ延时换向阀(图)
·供应塑料碎料机(图)
·日本SINTO新东PM-
·injectionmou
·高低压吹膜机
·Calpeda科沛达水泵
·DYMO标签机
最新求购
·采购弹簧
·采购紧固件
·求购铸钢件
·求购不锈钢粉桶
·求购 白碳黑¤
·求购 搓丝机(图)
·求购除尘收集器(图)
·求购气流分选机¤
·求购精细制粉机¤
·求购橡胶细碎机¤



机械在线 版权所有 ©2005-2008 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明